Телефон доверия
8 800 2000 122Горячая линия
Единая диспетчерская служба 88004504848(доб.2)
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 9344 | 9726 | 9399 | 9169 |
Для трудоспособного населения | 10090 | 10515 | 10174 | 9914 |
Для пенсионеров | 7841 | 8152 | 7900 | 7710 |
Для детей | 9475 | 9840 | 9510 |
9308 |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8448 | 8844 | 8734 | 8720 |
Для трудоспособного населения | 9083 | 9516 | 9433 | 9424 |
Для пенсионеров | 7046 | 7363 | 7326 | 7348 |
Для детей | 8689 | 9100 | 8855 | 8763 |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 425 руб. | 8906 | 8699 | 8313 |
Для трудоспособного населения | 9 050 руб | 9580 | 9356 | 8962 |
Для пенсионеров | 7 049 руб. | 7429 | 7275 | 6964 |
Для детей | 8 596 руб. | 9078 | 8885 | 8422 |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 408 руб | 8 523 руб | 8 410 руб | 8 313 руб. |
Для трудоспособного населения | 9 018 руб | 9 144 руб | 9 053 руб. | 8 950 руб. |
Для пенсионеров | 7 010 руб | 7 092 руб | 7 033 руб. | 6 981 руб. |
Для детей | 8 581 руб | 8 721 руб | 8 466 руб | 8 367 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 8 287 руб. | 8 667 руб | 8 080 руб | 8 008 руб. |
Для трудоспособного населения | 8 900 руб | 9 312 руб. | 8 705 руб. | 8 613 руб. |
Для пенсионеров | 6 897 руб | 7 209 руб | 6 777 руб. | 6 720 руб |
Для детей | 8 365 руб. | 8 739 руб. | 8 076 руб. | 8 024 руб. |
Категория граждан |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
---|---|---|---|---|
В расчете на душу населения | 6 569 руб | 7 020 руб | 6 766 руб | 7 062 руб. |
Для трудоспособного населения | 7 056 руб | 7 553 руб | 7 285 руб. | 7 603 руб |
Для пенсионеров | 5 473 руб. | 5 855 руб | 5 687 руб | 5 936 руб |
Для детей | 6 563 руб. | 6 956 руб | 6 631 руб. | 6 963 руб |